Artikel
Artikel
In der Übersicht werden alle Artikel angezeigt, es kann gesucht und gefiltert werden. Über die Suche kann man nach einzelnen Artikeln suchen.
Artikel Anlage
Klick auf "+ Neuer Eintrag" öffnet folgende Eingabemaske:

Mit einem Klick auf die weiteren Einträge klappt sich die jeweilige Eingabemaske auf.
Felder mit "*" sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
Um einen Eintrag zu speichern muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.
Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht zurück.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Code* | Der eindeutige 20-stellige alphanumerische Code des Artikels |
| Kurzbezeichnung* | Die 20-stellige Kassenbezeichnung des Artikels wird an der Kassa und am Beleg verwendet |
| Bezeichnung* | Die 40-stellige Artikelbezeichnung |
| AGRCode* | Der Code der zugeordneten Artikelgruppe (Warengruppe) |
| Verk.Einheit* | Der Code der Verkaufseinheit (Stück, Liter, Meter, etc.) |
| Preismenge* | Der Code der Preismengeneinheit (z.B. Preis gilt für 12 Verkaufseinheiten) |
| Funktionsgruppe* | Der Code der Funktionsgruppe (z.B. "UMS" für Umsatzartikel) |
| Artikelart* | Die Artikelart wird zur Steuerung von Logistikfunktionen verwendet |
| Verkaufspreis | der aktuelle Verkaufspreis des Artikels wird angezeigt |
FIBU
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Kontonummer | Die Kontonummer in der Finanzbuchhaltung |
| Kostenstelle | Die Kostenstellennummer des Artikels |
| Konto-Art | Die Kontoart in der Finanzbuchhaltung |
| Soll/Haben | Ein Soll/Haben-Kennzeichen für FIBU-Buchungen |
Preis Strg
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Steuerklassen* | Steuersatz des Artikels |
| Verkauf | Der Artikel darf verkauft werden |
| Retoure | Der Artikel darf retourniert werden |
| Null-Preis | Der Artikel darf zum Preis 0 verkauft werden |
| Neg. Artikel | Der Artikel darf mit einem negativen Preis verkauft werden |
| Man. Rabatt | Ein manueller Rabatt darf angewendet werden |
| Automat. Rabatt | Ein automatischer Rabatt darf angewendet werden |
| Belegrabatt | Ein allfälliger Belegrabatt wird auf die Position mit diesem Artikel angewendet |
| Mehrfachkonditionen | Steuert, ob eine automatische Kondition auf einen bereits rabattierten Artikel angewendet werden darf oder nicht |
| Preisüberstrg.* | Nein... der Preis darf nicht übersteuert werden Erlaubt... der Preis darf übersteuert werden Ja... der Preis muss übersteuert werden |
Artikel
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Eigentümer | Der Eigentümer bei Kommissionsware |
| Verknüpfter Artikel | Ein weiterer Artikel kann mit dem Artikel verknüpft werden (z.B. ein Pfandartikel) |
| Seriennr. erforderlich | Eine Seriennummer muss beim Verkauf erfasst werden |
| Chargennr. erforderlich | Eine Chargennummer muss beim Verkauf erfasst werden |
| Set | Der Artikel ist ein Set-Artikel |
| Gutschein/Gutschrift | Eine Seriennummer muss beim Verkauf erfasst werden |
| Gutschein muss vorhanden sein | |
| Bon Duplikat |
Textsteuerung
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Zusatztext | Der Code eines optionalen Zusatztext-Elementes, das am Beleg mit ausgedruckt wird |
| Zusatzfunktion | Der Code einer (optionalen) Zusatzfunktion, die bei der Registrierung des Artikels ausgelöst wird |
| Textübersteuerung* | Falls dieses Flag gesetzt ist, kann beim Verkauf ein Zusatztext manuell erfasst werden |
| Interne Notizen | Ein Notizfeld für interne Dokumentation |
| Zusatztext | Der Zusatztext kann optional mit ausgedruckt werden |
Lieferant
Zur erleichterten Durchführung von Lieferantenbestellungen wird am Artikelstamm der Lieferant (Hauptlieferant) des Artikels gepflegt.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Lieferant | Der Code des Lieferanten aus dem Lieferantenstamm |
| Lieferanten-ArtNr | Die Artikel-Nummer des Artikels beim Lieferanten (optional) |
| Bestellerlaubnis | Die Bestellerlaubnis steuert, ob der Artikel bei der Bestellung gewählt werden darf bzw. in der Auswahlliste angeboten wird. |
Lager
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Aktiv | Das Kennzeichen muss gesetzt sein, um überhaupt eine Bestandsführung bei diesem Artikel einzuschalten |
| Nullbestandswarnung | Dient zur Warnung, wenn der Bestand negativ wird |
| Lagertyp | Der Lagertyp bestimmt, von welchem Lager der Artikel beim Verkauf (oder bei der Retoure) abgebucht wird |
| Lagercode | Falls beim Lagertyp ein Lager mit Lagerermittlung "Artikel" eingetragen wird, muss beim Lagercode der Code des Artikellagers eingetragen werden. |
| Markt | Markt des Artikellagers (siehe Lagercode) |
| Abteilung | Abteilung des Artikellagers (siehe Lagercode) |
| Lagerführender Artikel | Entscheidung, ob der Artikel am Lager geführt werden soll |
Bestand
Dient nur zur Information, welche Bestände des Artikels in den Lagern vorhanden sind
Merkmale
Die Artikelmerkmale sind frei vergebbare Eigenschaften des Artikels. Zu jedem Artikel können maximal 8 frei vergebbare Merkmale erfasst werden.
Preise
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Code* | Art des Preises |
| Preis* | Preis des Artikels |
| Währung* | Währungseinheit, wird automatisch auf EURO gesetzt |
| Datum ab* | ab wann der Preis gültig ist |
| Marktgruppe | Marktgruppe, für die der Preis gilt |
Set
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Set-Code* | Der Code des zugeordneten Artikels |
| Bestandteil-Code* | Der Code des Artikels, der zum Set gehört |
| CodeType | ART ist vorausgewählt |
| Menge* | Die Anzahl im Set |
| Markt* | in welchem Markt ist das Set gültig |
| Datum von* | Datum, ab wann das Set gültig sein soll |
| Datum bis* | Datum, bis wann das Set gültig sein soll |
EAN
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Scancode* | Der Scancode |
| Typ* | Der Typ des Scancodes |
Pos kond.
Dient nur zur Information, welche Positionskonditionen für den Artikel angelegt sind.
Etikett
Es besteht die Möglichkeit Etiketten für die eingegebenen Artikel zu drucken.
Artikel Bearbeiten
Klick auf einen Artikel zeigt die Details zu dieser an.
Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.
Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.
Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.
Artikel löschen
Mit Klick gewünschten Artikel auswählen, man gelangt zur Detailansicht.
Mit dem Papierkorb Symbol wird der ausgewählte Artikel gelöscht.
Artikelgruppen
In der Übersicht werden alle Artikelgruppen angezeigt. Über die Suche kann nach einzelnen Artikelgruppen gesucht werden.
Artikelgruppen Anlage
Klick auf "+ Neuer Eintrag" öffnet folgende Eingabemaske:

Mit einem Klick auf die weiteren Einträge klappt sich die jeweilige Eingabemaske auf.
Felder mit "*" sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
Um einen Eintrag zu speichern muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.
Mit Klick auf "< Zur Übersicht" gelangt man zur Übersicht zurück.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| AGR* | Artikelgruppen-Code ist das eindeutige Merkmal der Artikelgruppe |
| Kurz-Bez* | die 20-stellige Kurzbezeichnung der Artikelgruppe |
| Bezeichnung* | die 40-stellige Bezeichnung der Artikelgruppe |
| Artikelmerkmale* | Haben konstant den Wert "2=Artikelmerkmale" |
Artikel
Dient nur zur Information, welche Artikel in der Gruppe enthalten sind.
FIBU
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Kontonummer | Die Kontonummer in der Finanzbuchhaltung |
| Kostenstelle | Die Kostenstellennummer der Artikelgruppe |
| Soll/Haben* | Ein Soll/Haben-Kennzeichen für FIBU-Buchungen |
| Kontoart* | Die Kontoart in der Finanzbuchhaltung |
Merkmale
Jede Artikelgruppe kann bis zu 8 frei vergebbare Merkmale erhalten.
Pos kond.
Dient nur zur Information, welche Positionskonditionen für die Artikelgruppe vergeben sind.
Artikelgruppen Bearbeiten
Klick auf eine Artikelgruppe zeigt die Details zu dieser an.
Um den Eintrag zu bearbeiten wählt man das Bearbeiten Symbol und ändert die gewünschten Daten.
Um die Änderungen zu speichern, muss oben auf das Haken Symbol geklickt werden.
Sollen die Änderungen verworfen werden, klickt man auf das x Symbol.
Artikelgruppen löschen
Mit Klick gewünschte Artikelgruppe auswählen, man gelangt zur Detailansicht.
Mit dem Papierkorb Symbol wird die ausgewählte Artikelgruppe gelöscht.
Gutscheine
In der Übersicht werden alle Gutscheine, Gutschriften und Anzahlungen angezeigt. Über die Suche kann man nach einzelnen Gutscheine suchen.
Gutscheine Bearbeiten
Mit die Buttons „Sperren“, „Als verfügbar setzen“, „Als verkauft setzen“, „Als eingelöst setzen“ wird der Status eines Gutscheins geändert. In dieser Maske können nur Korrekturen an den Gutscheinen durchgeführt werden, neue Gutscheine werden über das Kassenprogramm generiert.
Basispreise
In dieser Maske können Preise für Artikel vergeben werden und ein Datum gesetzt werden, ab wann dieser Preis wirksam wird. Der Basispreis eines Artikels ist die Grundlage für alle weiteren Preisberechnungen.
Manuelle Konditionen
Manuelle Konditionen werden vom Kassier vergeben. Eine manuelle Kondition kann ein Prozentsatz, ein Abschlagswert oder ein neuer Preis sein. Eine manuelle Kondition kann eine fixe Kondition sein oder vom Kassier in bestimmten Grenzen vergeben werden. Manuelle Konditionen können auf Positionen oder auf den Beleg angewendet werden.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Code* | Code der manuellen Kondition |
| Kurzbezeichnung* | Kurzbezeichnung |
| Bezeichnung* | Bezeichnung |
| Konditionsart* | Konditionsart, der diese Kondition zugeordnet ist |
| Konditionsschlüssel* | Code des zugeordneten manuellen Konditionsschlüssels |
| Marktgruppe* | Marktgruppe, für die diese Kondition gilt |
| Währung* | Währungscode, der bestimmt, in welcher Währung z.B. Abzüge erfolgen |
| Prozent / Abzug / Neuer Preis | Je nach Konditionsschlüssel ist das jeweilige Feld zu befüllen |
| Berechtigungsstufe* | Berechtigungsstufe, die für die Anwendung der Kondition im Kassenprogramm notwendig ist |
| Zuschlag | Hier kann ein negativer Rabatt definiert werden |
| Maximaler Nachlass (% oder EUR) | Maximaler Nachlass kann in % oder als Betrag angegeben werden und wird vom Kassenprogramm geprüft |
| Folge-Nachlass | Optionaler Nachlass, der danach angewendet wird |
Belegkonditionen
Regeln:
- Automatische Belegkonditionen werden auf die Belegsumme angewendet.
- Automatische Belegkonditionen können ein Prozentsatz oder ein Abschlag sein.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Code* | Der Code der automatischen Belegkondition |
| Kurzbezeichnung | Die 20-stellige Kurzbezeichnung der Belegkondition |
| Bezeichnung* | Die 40-stellige Bezeichnung der Belegkondition |
| Konditionsart* | Die Konditionsart, der diese Kondition zugeordnet ist |
| Kond-Schlüssel* | Der Code des zugeordneten Belegschlüssels |
| Marktgruppe* | Die Marktgruppe, für die diese Kondition gilt |
| Währung* | Der Währungscode, der bestimmt, in welcher Währung z.B. Abzüge erfolgen |
| Abzug-Betrag* | Der Abzug-Betrag bei Wertabschlägen |
| Prozent* | Der Prozentsatz bei Prozentabschlägen |
Daten
Der Datenbereich wird abhängig vom Belegschlüssel gefüllt.
Positionskonditionen
Die automatischen Positionskonditionen werden durch die Positionsschlüssel gesteuert. Die Positionsschlüssel geben an, welche Formen von automatischen Positionskonditionen verwendet werden können. Die möglichen Positionsschlüssel werden bereits fertig mit ViPOS ausgeliefert.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Code* | Der Code der automatischen Positionskondition |
| Kurzbezeichnung* | Die 20-stellige Kurzbezeichnung der Positionskondition |
| Bezeichnung* | Die 40-stellige Bezeichnung der Positionskondition |
| Konditionsart* | Die Konditionsart, der diese Kondition zugeordnet ist |
| Kond-Schlüssel* | Der Code des zugeordneten Positionsschlüssels |
| Marktgruppe* | Die Marktgruppe, für die diese Kondition gilt |
| Währung* | Der Währungscode, der bestimmt, in welcher Währung z.B. Abzüge erfolgen |
| Kaufmenge | Die Kaufmenge für Splitpreise (nimm 3 zahl 2) |
| Zahlmenge | Die Zahlmenge für Splitpreise |
| Gültig ab | Ab Menge für Mengenstaffel |
| Gültig bis | Bis Menge für Mengenstaffel |
Daten
Der Datenbereich wird abhängig vom Positionsschlüssel gefüllt.
Einheiten
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Code* | Eindeutiger Code der Verkaufseinheit |
| Bezeichnung* | Bezeichnung der Verkaufseinheit |
| Kurzbezeichnung* | Kurzbezeichnung der Verkaufseinheit |
| Nachkommastellen* | Anzahl der erlaubten Nachkommastellen |
| Betragsrundung pro Einheit* | Soll der Betrag gerundet werden oder nicht |
| Multiplikationslimit | Mengenlimit für den Verkauf |
Preismengen
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Code* | Eindeutiger Code der Preismenge |
| Bezeichnung* | Bezeichnung der Preismenge |
| Kurzbezeichnung* | Kurzbezeichnung der Preismenge |
| Menge* | Menge, für die der Verkaufspreis gilt |
Texte
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Code* | Eindeutiger Code des Textes |
| Sprache* | Sprache, in der der Text dargestellt werden soll |
| Text* | Text |
Texte Standardbelegung
| Code | Text |
|---|---|
| 1 | Aktionsware! Kein Umtausch! |
| 2 | Umtausch nur mit Kassenbon innerhalb von 3 Tagen! |
| 3 | Wir danken für Ihren Einkauf! |
| 6 | Dieser Beleg muss bei der Tagesabrechnung abgeliefert werden |
| 9 | Kassentransaktion |
| 10 | Lieferschein! Nicht einzahlen! |
| BE | Wir danken für Ihre Bestellung. |