Handbuch-Finanzmanagement
Einleitung
Das folgende Dokument enthält die Beschreibung aller Daten und Funktionen zur Darstellung und Verarbeitung der finanztechnischen Transaktionen in der Kassa. Darunter verstehen wir alle Wertzu- und Abflüsse in oder aus der Kassa, egal ob es sich dabei um Bargeld oder bargeldlose Zahlungen handelt und egal ob die Werttransaktion auf Grund eines umsatzwirksamen Geschäftsfalles oder auf Grund eines anderen Geschäftsfalles erfolgt ist.
Das Dokument ist dabei in 2 Teile gegliedert:
Teil 1 Grundlagen zählt die Daten zur Darstellung von Währungen, Zahlungsarten und Finanztransaktionen auf und gibt an, wie die einzelnen Informationen und Einstellungen wirken.
Teil 2 Abschlüsse erläutert die Vorgangsweise bei Kassenabschlüssen.
Grundlagen
Die finanztechnische Darstellung der Vorgänge in der Kassa ist nach folgenden Regeln aufgebaut:
Wertfluss und Transaktion Jeder Beleg an der Kassa, der Wertflüsse in oder aus der Kassa enthält, besteht aus zwei Seiten:
| Was | Wie |
|---|---|
| Was ist der Grund des Wertflusses? - Verkauf - Retoure - Einzahlung - Auszahlung - Dotierung - Abschöpfung | Wie erfolgt die Transaktion? - Bar - Kreditkarte - Lastschrift - etc. |
| Kassentransaktion oder Umsatz | Kassensaldi oder Kassenkonten |
Summengleichheit Die Summe auf beiden Seiten muss bei jedem Beleg gleich sein.
Dementsprechend sind die zu Grunde liegenden Daten aufgebaut:
| Was | Wie | Wie |
|---|---|---|
| Artikel (ARTICLE) | Zahlungsarten (PAYMETH) | Währungen (CURRENCY) |
| Artikelverkauf, Artikelretoure | Bar GBP | GBP |
| Einzahlungsarten (ARTICLE) | Bar JPY | JPY |
| Restzahlung, Spesen, Anzahlungen, etc. | Bar EUR | EUR |
| Auszahlungsarten (ARTICLE) | Bar SFR | SFR |
| Porto, Bürobedarf, Reinigung, etc. | Bar GBP | GBP |
| Dotierungen (ARTICLE) | Bar HUF | HUF |
| Bar EUR, Bar SFR, Bar USD, etc. | Bankomat | EUR |
| Abschöpfungen (ARTICLE) | etc. | etc. |
| Bar EUR, Bar SFR, Bar USD, etc. |
In den folgenden Abschnitten werden die zu Grunde liegenden Daten im Detail dargestellt.
Steuern (Data Dictionary: TAX)
Die Steuersätze werden mit dem Verwaltungsprogramm "Steuern" im Menü "Firma" gepflegt.

| Pflichtfeld | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Pflicht | Code | Der eindeutige Code des Steuersatzes |
| Pflicht | Kurzbezeichnung | Die Kurzbezeichnung wird am Belegdruck verwendet |
| Pflicht | Bezeichnung | Die Bezeichnung des Steuersatzes |
| Pflicht | Prozent | Der Prozentsatz |
| Pflicht | Betrag | Der Steuerbetrag bei betragsmäßigen Steuern und Abgaben |
| Pflicht | Operator | Der Operator gibt die Berechnungsvorschrift an |
| Symbol | Das Steuersymbol für den Belegdruck | |
| Fiskal-Nr | Die Fiskal-Identifizierungsnummer |
Steuern Standard
ViPOS Pro wird standardmäßig mit folgenden Steuersätzen ausgeliefert:
| Code | Bezeichnung | Kurz | Prozentsatz | Betrag | Berechnungsvorschrift Symbol | Symbol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MWST 0% | MwSt. 0% | 0,00 | 0,00 | EUR | 0 Inkl. Steuer | 0 |
| 1 | MWST 10% | MwSt. 10% | 10,00 | 0,00 | EUR | 0 Inkl. Steuer | A |
| 2 | MWST 20% | MwSt. 20% | 20,00 | 0,00 | EUR | 0 Inkl. Steuer | B |
| 9 | keine Steuer | Durchlauf | 0,00 | 0,00 | EUR | 9 keine Steuer |
Währungen (Data Dictionary: CURRENCY, CURRATE)
Die Währungen sind Voraussetzung für alle Zahlungsarten. Jeder Zahlungsart ist genau eine Währung zugeordnet. Es müssen daher alle bei Zahlungsarten verwendeten Währungen angelegt sein.
Die Währungen werden mit dem Verwaltungsprogramm "Währungen" im Menü "Firma" gepflegt.
| Pflichtfeld | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Pflicht | Code | Der eindeutige Code der Währung |
| Pflicht | Kurzbezeichnung | Die Kurzbezeichnung der Währung wird auf den Belegen verwendet |
| Pflicht | Mitglied der Währungsunion | Ist die Währung bei der europäischen Währungsunion? |
| gültig ab | Ab wann ist die Währung bei der europäischen Währungsunion | |
| Rundung | Die Rundungsregel bei Verwendung dieser Währung | |
| Pflicht | Dezimalstellen | Die Anzahl der Nachkommastellen für die Anzeige |
| KURSE | Die Kurse werden je Land gepflegt | |
| Pflicht | Land | Der Ländercode |
| Pflicht | Bezeichnung | Die Bezeichnung der Währung |
| Pflicht | Kurs | Falls das Land laut Ländercode oder die Währung laut Währungscode an der europäischen Währungsunion teilnimmt, ist der Wechselkurs zum Euro einzugeben, sonst der Wechselkurs zur aktuellen Kassenwährung |
Währungen Standard
Um die Pflege der Währung zu vereinfachen, wird ViPOS Pro mit folgenden Währungen standardmäßig ausgeliefert (die gepflegten Kurse sind als Beispiel zu verstehen und daher vom Kunden zu kontrollieren):
| Code | Bezeichnung | Kurz | Wechselkurs | Faktor | Rundung | DoDec Symbol | EWU ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | CHF | 0,50000 | 1 | 0,10 | 2 | |
| CZK | Tschechische Kronen | CZK | 2,74000 | 100 | 0,10 | 2 | |
| DKK | Dänische Kronen | DKK | 13,37000 | 100 | 0,10 | 2 | |
| EUR | EURO | EUR | 1,00000 | 1 | 0,01 | 2 | 01.01.1999 |
| GBP | Pfund Sterling | GBP | 1,52110 | 1 | 0,10 | 2 | 01.01.2003 |
| HUF | Ungarische Forint | HUG | 0,47000 | 100 | 0,10 | 2 | |
| JPY | Japanische Yen | JPY | 0,73000 | 100 | 0,10 | 2 | |
| NOK | Norwegische Kronen | NOK | 12,21000 | 100 | 0,10 | 2 | |
| USD | US Dollar | USD | 0,94000 | 1 | 0,10 | 2 |
Zahlungsarten (Data Dictionary: PAYMETH)
Die Zahlungsarten werden mit dem Verwaltungsprogramm "Zahlungsarten" im Menü "Firma" gepflegt. Die Zahlungsarten beschreiben alle möglichen Varianten der Wertflüsse in oder aus der Kassa. Jede Zahlungsart ist genau einer Währung zugewiesen. Es kann pro Währung mehrere Zahlungsarten geben (z.B. Bar EUR, Bankomat EUR).

| Pflichtfeld | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Pflicht | Code | Der eindeutige Code der Zahlungsart |
| Pflicht | Funktionsgruppe | Die Funktionsgruppe dient als Berichtsgruppe für die Zahlungsart |
| Pflicht | Bezeichnung | Die Bezeichnung der Zahlungsart |
| Pflicht | Währung | Die der Zahlungsart zugeordnete Währung |
| Pflicht | Kontonummer | Die Kontonummer der Zahlungsart muss für die automatische Verknüpfung bei -> Dotierungen, -> Abschöpfungen und -> Geldzählungen gepflegt werden |
| Zahlungsgruppe | Die Zahlungsgruppe dient zur Gruppierung der Zahlungsarten | |
| Pflicht | Zusatzfunktion | Eine (optionale) Zusatzfunktion (z.B. Bankomat oder Kreditkarte mit Terminal) |
| WWS-Überleitung | Gibt an, in welcher Art Belege mit dieser Zahlungsart an das WWS übergeleitet werden (normaler Verkauf, Kreditverkauf, Rechnung im WWS). | |
| Infotext | Ein Infotext | |
| Berichtebene | Die Berichtebene bestimmt die Ordnung im Finanzbericht | |
| Zugelassene Belege | Jede Zahlungsart kann bei bestimmten Belegtypen erlaubt oder verboten sein. Es wird je Zahlungsart angegeben, ob sie mit positiven oder negativen Werten erfasst werden darf. | |
| Pflicht | Vorzeichen | Das erlaubte Vorzeichen bei der Zahlungsart |
| Pflicht | Soll/Haben | Das Soll/Haben-Kennzeichen |
| Flags | Kassierberechtigung | Die Belegarten, bei der die Zahlungsart erlaubt ist |
Eingabepflichten
Mit den Eingabepflichten können bei der Zahlungsart zusätzliche Eingaben als zwingend gesetzt werden.

| Pflichtfeld | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Pflicht | Kartennummer | Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht |
| Pflicht | Ablaufdatum | Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht |
| Pflicht | Schecknr. | Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht |
| Pflicht | Bankleitzahl | Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht |
| Pflicht | Kontonummer | Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht |
| Pflicht | Gutschein | Eingabepflicht und Anzeigetext bei Eingabepflicht |
| Pflicht | Preiseingabe | Nein… keine Eingabe, der komplette Betrag wird verrechnet Erlaubt… es darf (optional) ein Betrag eingegeben werden Zwang… es muss ein Betrag eingegeben werden |
Limits und Wechselgeld, Eigenschaften
Mit den Limits kann bestimmt werden, bis zu welchen Maximalbeträgen eine Zahlung mit der Zahlungsart erlaubt ist.
Zusätzlich kann bei jeder Zahlungsart eine Zahlungsart für das allfällige Wechselgeld bei Überzahlung festgelegt werden.

| Pflichtfeld | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Pflicht | Totales Limit | Das totale Limit bei der Verwendung dieser Zahlungsart |
| Pflicht | Warnlimit | Das Limit bei dem eine Warnung am Bildschirm angezeigt wird |
| Warntext | Der anzuzeigende Warntext | |
| Wechselgeld | Die Zahlungsart in der das Wechselgeld zu berechnen ist | |
| Pflicht | Storno möglich | Ein Stornieren der Zahlung ist möglich |
| Überzahlung erlaubt | Wird dieses Flag gesetzt, so ist eine Überzahlung möglich | |
| Eigenschaften | ||
| Automatische Abschöpfung | Wird dieses Flag gesetzt, so wird beim Tagesende der Endsaldo der Zahlungsart automatisch auf den entspr. Abschöpfungsartikel umgebucht. | |
| Automatische Dotation | Wird dieses Flag gesetzt, so wird beim Tagesende der Endsaldo der Zahlungsart automatisch dotiert und bei der nächsten Kassieranmeldung an derselben Kassa bzw. Lade wirksam. | |
| Kreditsaldo des Kunden belasten | Gibt an, ob der Kreditsaldo des Kunden erhöht werden soll oder nicht (z.B. bei Kreditzahlung). |
Zahlungsarten Standard
Um die Pflege der Zahlungsarten zu vereinfachen, wird ViPOS Pro mit folgenden Zahlungsarten standardmäßig ausgeliefert.
| Zahlungsgruppe | Code | Bezeichnung | KtoNr | Währ | RetZA | Funktionsgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | BEUR | Bar | EUR | 2001 | EUR | BEUR |
| BCZK | Bar | Tschech. Kronen | 2021 | CZK | BEUR | |
| BDKR | Bar | Dän. Kronen | 2022 | DKK | BEUR | |
| BFRT | Bar | Ung. Forint | 2023 | HUF | BEUR | |
| BJPY | Bar | Jap. Yen | 2024 | JPY | BEUR | |
| BNKR | Bar | Norw. Kronen | 2025 | NOK | BEUR | |
| BPST | Bar | Pfund Sterling | 2026 | GBP | BEUR | |
| BSFR | Bar | SFR | 2027 | CHF | BEUR | |
| BUSD | Bar | USD | 2030 | USD | BEUR | |
| DIFF | DIFF | FW-Rundungen | 2099 | EUR | DIFF | DIFF |
| BK | BK | Bankomat | 2201 | EUR | BANKOMAT | |
| BKCR | BKCR | Bankomat Kreditkarte | 2202 | EUR | CRD | |
| GUTEIN | GUT | Gutscheine | 2314 | EUR | GSA | GUTEIN |
| GUT1 | GUT1 | Gutscheine | 2314 | EUR | GSA | GUTEIN |
| GUT2 | GUT2 | Rekl. GS | 2314 | EUR | GSA | GUTEIN |
| GUT3 | GUT3 | Fremder GS | 2314 | EUR | GSA | GUTEIN |
| GUTSA | GSA | Ausgest. Gutschrift | 2311 | EUR | GSA | GUTS |
| GUTSE | GSE | Eingel. Gutschrift | 2312 | EUR | GSA | GUTS |
| CARD1 | CVIS | Visa | 2115 | EUR | BEUR | CRD |
| CARD2 | CEUR | Mastercard | 2113 | EUR | BEUR | CRD |
| CARD3 | CDIN | Diners | 2112 | EUR | BEUR | CRD |
| CARD4 | CAME | Amex | 2111 | EUR | BEUR | CRD |
| CARD5 | CJCB | JCB | 2114 | EUR | BEUR | CRD |
| DCARD1 | DVIS | Visa-DigiC | 2115 | EUR | BEUR | CRD |
| DCARD2 | DEUR | Mastercard-DigiC | 2113 | EUR | BEUR | CRD |
| DCARD3 | DDIN | Diners-DigiC | 2112 | EUR | BEUR | CRD |
| DCARD4 | DAME | Amex-DigiC | 2111 | EUR | BEUR | CRD |
| DCARD5 | DJCB | JCB-DigiC | 2114 | EUR | BEUR | CRD |
| CACC | CACC | Lastschrift | 2301 | EUR | CACC | |
| CINV | CINV | Rechnung | 2301 | EUR | CACC | |
| MSTR | MSTR | MWST-Rück | 2301 | EUR | CACC | |
| CCRE | KRE | Kredit | 2320 | EUR | KRED |
Allgemeine Einstellungen
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Siehe Vorgabe in der obenstehenden Liste |
| Bezeichnung | Siehe Vorgabe in der obenstehenden Liste |
| Währung | Siehe Vorgabe in der obenstehenden Liste |
| Kontonummer | Die Kontonummer der Zahlungsart |
| Infotext | Ein Infotext |
| Funktionsgruppe | Siehe Vorgabe in der obenstehenden Liste |
| Zahlungsgruppe | Siehe Vorgabe in der obenstehenden Liste |
| Zusatzfunktion | Keine, Bankomat, Kreditkarte, Gutschrift |
| EINGABEPFLICHTEN | |
| Kartennummer | Nach Bedarf |
| Ablaufdatum | Nach Bedarf |
| Bankleitzahl | Nach Bedarf |
| Kontonummer | Nach Bedarf |
| Gutschein | Nach Bedarf |
| Preiseingabe | Erlaubt, Zwang |
| ZUGELASSENE BELEGE | |
| Vorzeichen | Plus, Minus, Beide |
| Soll/Haben | Soll, Haben |
| Flags | Bestellung, Lieferschein, Rechnung, Kassentrans. Bei den mitgelieferten Zahlungsarten sind BK, CACC, CINV, KRE und MSTR für Kassentransaktionen nicht zugelassen, die Offline-Kreditkarten (CVIS, CEUR ..., DVIS, DEUR) sind für Lieferscheine nicht zugelassen. |
| LIMITS | |
| Totales Limit | Nach Wunsch |
| Warnlimit | Nach Wunsch |
| Warntext | Nach Wunsch |
| Wechselgeld | Nach Wunsch (üblicherweise Bar EUR oder leer) |
| Storno möglich | = Ja (Einzige Ausnahme: BK=Bankomat kann nicht storniert werden) |
Barzahlungsarten
ViPOS Pro wird mit allen Barzahlungsarten für die in der Währungstabelle enthaltenen Währungen ausgeliefert.
Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:
| ZUGELASSENE BELEGE | |
|---|---|
| Soll/Haben | = Soll |
Kreditkarten-Zahlungsarten
Es werden insgesamt 10 Kreditkartenzahlungsarten standardmäßig ausgeliefert. Diese Zahlungsarten dienen zur manuellen Erfassung von Kreditkartenzahlungen.
Die Erfassung über Bankomat-Terminal geschieht mit der Zahlungsart -> Bankomat Kreditkarte.
Je nach Wunsch kann die Eingabe der zusätzlichen Daten (Kontonummer, Kreditkartennummer) eingestellt werden.
Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:
| ZUGELASSENE BELEGE | |
|---|---|
| Vorzeichen | = Plus |
| Soll/Haben | = Soll |
Bankomat-Zahlungsarten
Es werden 2 "Bankomatzahlungsarten" standardmäßig ausgeliefert. Diese decken die Zahlungen mit Bankomatkarte und Kreditkarten am Bankomatterminal ab.
Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:
| ZUGELASSENE BELEGE | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | = Bankomat bzw. Kreditkarte |
| EINGABEPFLICHTEN | |
| Kartennummer | Nach Wunsch |
| Ablaufdatum | Nach Wunsch |
| Bankleitzahl | Nach Wunsch |
| Kontonummer | Nach Wunsch |
| Preiseingabe | = Erlaubt oder = Zwang |
| ZUGELASSENE BELEGE | |
| Vorzeichen | = Plus |
| Soll/Haben | = Soll |
| LIMITS | |
| Storno möglich | = Nein |
Gutscheine
Gutscheine können als Zahlungsmittel (Bezahlen mit Gutschein) gebucht werden. Bei der Ausgabe von Gutscheinen darf dann allerdings der Gutschein nicht als umsatzwirksame Transaktion gebucht werden, da der Umsatz sonst doppelt aufscheinen würde. Die Ausgabe von Gutscheinen muss dann in Form einer Kassentransaktion (Einzahlung) erfolgen.
Je nach Wunsch kann die Eingabe von zusätzlichen Daten (Gutschein) eingestellt werden.
Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:
| ZUGELASSENE BELEGE | |
|---|---|
| Vorzeichen | = Plus |
| Soll/Haben | = Soll |
Gutschriften
Gutschriften können ausgestellt und eingelöst werden. Es werden daher 2 Gutschriftzahlungsarten standardmäßig ausgeliefert.
Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Zusatzfunktion | = Gutschrift bei GSA = Ausgest. Gutschrift für den Gutschriftdruck |
| ZUGELASSENE BELEGE | |
| Vorzeichen | = Plus |
| Soll/Haben | = Soll |
Kreditzahlungsarten
Kreditzahlungsarten erfolgen üblicherweise bei bekannten oder gelisteten Kunden. Es werden 2 Kreditzahlungsarten standardmäßig ausgeliefert:
- Die Zahlungsart "Kredit" ist nur bei angemeldeten Kunden erlaubt und erhöht den Kundensaldo im Kundenstamm. Der Kundensaldo wird durch eine Restzahlung vom Kunden wieder vermindert.
- Die Zahlungsart "Lastschrift" ist nur bei angemeldeten Kunden erlaubt und erhöht den Kundensaldo im Kundenstamm nicht.
Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. sinnvoll:
| ZUGELASSENE BELEGE | |
|---|---|
| Vorzeichen | = Plus |
| Soll/Haben | = Soll |
Bargeldgrenzen (Data Dictionary: CASHLIM)
Um die Abschöpfung von Barbeständen in den Kassen besser kontrollieren zu können, kann eine Bargeldgrenze erfasst werden. Beim Überschreiten der Bargeldgrenze wird dem Kassier eine Warnung – mit der Aufforderung abzuschöpfen – angezeigt.
Die Bargeldgrenzen werden mit dem Verwaltungsprogramm "Bargeldgrenzen" im Menü "Einstellungen" gepflegt.

| Pflichtfeld | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Pflicht | Markt | Der Markt, für den die Bargeldgrenze gültig ist |
| Pflicht | Gültig ab | Das Datum, ab dem die Bargeldgrenze gültig ist |
| Pflicht | Gültig bis | Das Datum bis zu dem die Bargeldgrenze gültig ist. Wird kein Gültig bis eingegeben, so gilt die Bargeldgrenze ohne Begrenzung |
| Pflicht | Bargeldgrenze | Der Grenzbetrag |
| Pflicht | Währung | Die Währung des Grenzbetrages |
| Pflicht | Warnung | Einmalig (nach der 1. Warnung erfolgt eine Warnung erst nach Abschöpfung und neuerlicher Überschreitung) oder immer |
Nicht-Umsatzwirksame Transaktionen
Einzahlungen
Einzahlungen sind Wertzuflüsse an die Kassa.
Einzahlungen werden an der Kassa in einer eigenen Transaktion (Einzahlungen) erfasst und in einem Kassentransaktionsbeleg gespeichert. Dabei sind alle Zahlungsarten erlaubt, die für Kassentransaktionen freigegeben sind.
Auszahlungen
Auszahlungen sind Wertabflüsse von der Kassa.
Auszahlungen werden an der Kassa in einer eigenen Transaktion erfasst und in einem Kassentransaktionsbeleg gespeichert. Dabei sind alle Zahlungsarten erlaubt, die für Kassentransaktionen freigegeben sind.
Dotierungen
Dotierungen sind Wertzuflüsse in die Kassa eines unternehmensinternen Bestandskontos (z.B. Bank).
Dotierungen (Wechselgeldeinlagen) werden an der Kassa in einer eigenen Transaktion erfasst und in einem Kassentransaktionsbeleg gespeichert.
Dotierungen können in unterschiedlichen Währungen erfolgen.
Beim Abschluss einer Dotierung werden daher nicht die Standardzahlungsarten verwendet, sondern jeder Dotierungsartikel ist der entsprechenden Bar-Zahlungsart je Währung zugeordnet.
In den Finanzberichten findet sich daher bei einer Dotierung ein "Plus" am entsprechenden Zahlungsartensaldo und ein "Plus" beim Abschnitt Transaktionen/Dotierungen.
Abschöpfung
Abschöpfungen sind Wertabflüsse aus der Kassa zu einem unternehmensinternen Bestandskonto (z.B. Bank).
Abschöpfungen werden an der Kassa in einer eigenen Transaktion erfasst und in einem Kassentransaktionsbeleg gespeichert.
Abschöpfungen können in unterschiedlichen Währungen erfolgen.
Beim Abschluss einer Abschöpfung werden daher nicht die Standardzahlungsarten verwendet, sondern jeder Abschöpfungsartikel ist der entsprechenden Bar-Zahlungsart je Währung zugeordnet.
In den Finanzberichten findet sich daher bei einer Abschöpfung ein "Minus" am entsprechenden Zahlungsartensaldo und ein "Minus" beim Abschnitt Transaktionen/Abschöpfungen.
Geldzählung
Geldzählungen sind Bestandsaufnahmen der Barbestände in der Kassa.
Geldzählungen werden an der Kassa in einer eigenen Transaktion erfasst und in einem Kassentransaktionsbeleg gespeichert.
Geldzählungen können in unterschiedlichen Währungen erfolgen.
Da bei einer Geldzählung kein Wertfluss in oder aus der Kasse erfolgt werden auch keine Zahlungspositionen gespeichert.
Verwaltung der Transaktionsartikel
Die Verwaltung der Artikel für diese Transaktionen erfolgt mit den Verwaltungsprogrammen
- "Einzahlungsarten"
- "Auszahlungsarten"
- "Dotierungsarten"
- "Abschöpfungsarten"
- "Geldzählungsarten"
im Menü "Firma".
Der Maskenaufbau ist immer der gleiche, daher wird exemplarisch die Maske für die Auszahlungsartikel dargestellt.

| Pflichtfeld | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Pflicht | Code | Der eindeutige Code der Einzahlungsart |
| Pflicht | POS-Bez | Die Kurzbezeichnung wird am Beleg verwendet |
| Pflicht | Bezeichnung | Die Bezeichnung der Einzahlungsart |
| Pflicht | AGR-Code | Die Artikelgruppen für Kassentransaktionen sind $EZ, $AZ, $DOT, $ABS, $ZAE |
| Pflicht | Verk.-Einheit | Die Verkaufs-Einheit (Stk) |
| Pflicht | Preismenge | Die Preismenge (1) |
| Pflicht | Funktionsgrp. | Die Funktionsgruppen für Kassentransaktionen sind EZ, AZ, DOT, ABS, GZ |
| Pflicht | Kontonummer | Die Kontonummer (optional) |
| Pflicht | Steuer | Die Steuer |
Standardbelegung in ViPOS Pro
ViPOS Pro wird mit folgenden Transaktionsarten standardmäßig ausgeliefert:
- Einheit
Die Ein- und Auszahlungen haben die Einheit "Stk", die Dotierungen, Abschöpfung und Geldzählung die Einheit "Wh". - Preisübersteuerung
Die Preisübersteuerung ist bei Ein- und Auszahlungen auf "Zwang", bei den anderen Transaktionen "Nein" gesetzt. - Textübersteuerung
Die Textübersteuerung ist bei Ein- und Auszahlungen auf "Zwang", bei den anderen Transaktionen auf "Nein" gesetzt. - Preis
Der Preis ist bei allen Transaktionen bis auf Geldzählung 1.
| WGR | Code | Beschreibung | KtoNr | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| $EZ | 01EZ | Diverse Einzahlungen | EUR | 1,00 | |
| 02EZ | Gutscheinausgabe | EUR | 1,00 | ||
| 03EZ | Kundenkartenerstellungsgebühr | EUR | 1,00 | ||
| 04EZ | Kaution | EUR | 1,00 | ||
| 05EZ | Saldenausgleich | EUR | 1,00 | ||
| 06EZ | Restzahlung vom Kunden | EUR | 1,00 | ||
| 07EZ | Anzahlung vom Kunden | EUR | 1,00 | ||
| $AZ | 01AZ | Diverse Auszahlungen | EUR | 1,00 | |
| 02AZ | Porto und Postgebühren | EUR | 1,00 | ||
| 03AZ | Bürobedarf | EUR | 1,00 | ||
| 04AZ | Reinigungsmittel | EUR | 1,00 | ||
| 05AZ | Reinigungspersonal | EUR | 1,00 | ||
| 06AZ | Dekorationsmaterial | EUR | 1,00 | ||
| 07AZ | Reparaturkosten | EUR | 1,00 | ||
| 08AZ | Fahrtkosten | EUR | 1,00 | ||
| $DOT | 01DOT | Bar EUR | 2001 | EUR | 1,00 |
| 03DOT | Bar CZK | 2021 | CZK | 1,00 | |
| 05DOT | Bar DKR | 2022 | DKK | 1,00 | |
| 07DOT | Bar ESC | 2004 | PTE | 1,00 | |
| 11DOT | Bar FRT | 2023 | HUF | 1,00 | |
| 14DOT | Bar JPY | 2024 | JPY | 1,00 | |
| 17DOT | Bar NKR | 2025 | NOK | 1,00 | |
| 18DOT | Bar PST | 2026 | GBP | 1,00 | |
| 20DOT | Bar SFR | 2027 | CHF | 1,00 | |
| 22DOT | Bar USD | 2030 | USD | 1,00 | |
| 41DOT | Gutscheine | 2314 | EUR | 1,00 | |
| $ABS | 01ABS | Bar EUR | 2001 | EUR | 1,00 |
| 03ABS | Bar CZK | 2021 | CZK | 1,00 | |
| 05ABS | Bar DKR | 2022 | DKK | 1,00 | |
| 07ABS | Bar ESC | 2004 | PTE | 1,00 | |
| 11ABS | Bar FRT | 2023 | HUF | 1,00 | |
| 14ABS | Bar JPY | 2024 | JPY | 1,00 | |
| 17ABS | Bar NKR | 2025 | NOK | 1,00 | |
| 18ABS | Bar PST | 2026 | GBP | 1,00 | |
| 20ABS | Bar SFR | 2027 | CHF | 1,00 | |
| 22ABS | Bar USD | 2030 | USD | 1,00 | |
| 41ABS | Gutscheine | 2314 | EUR | 1,00 | |
| 51ABS | Eingel. Gutschriften | 2312 | EUR | 1,00 | |
| $ZAE | 01ZAE | Bar EUR | 2001 | EUR | 1,00 |
| 03ZAE | Bar CZK | 2021 | CZK | 1,00 | |
| 05ZAE | Bar DKR | 2022 | DKK | 1,00 | |
| 07ZAE | Bar ESC | 2004 | PTE | 1,00 | |
| 11ZAE | Bar FRT | 2023 | HUF | 1,00 | |
| 14ZAE | Bar JPY | 2024 | JPY | 1,00 | |
| 17ZAE | Bar NKR | 2025 | NOK | 1,00 | |
| 18ZAE | Bar PST | 2026 | GBP | 1,00 | |
| 20ZAE | Bar SFR | 2027 | CHF | 1,00 | |
| 22ZAE | Bar USD | 2030 | USD | 1,00 | |
| 41ZAE | Gutscheine | 2314 | EUR | 1,00 | |
| 51ZAE | Eingel. Gutschriften | 2312 | EUR | 1,00 |
Umsatzwirksame Transaktionen
Alle Transaktionen, die einen Umsatz verursachen, sind umsatzwirksame Transaktionen. Der Umsatz kann dabei ein positiver Umsatz sein (Verkauf) oder ein negativer Umsatz (Retoure).
Umsatzwirksame Transaktionen werden durch
- Verkaufsbeleg (Bons)
- Kundenfakturen
an der Kassa erfasst.
Kassenabschluss (Data Dictionary: DRESJOUR)
Der Abschluss eines Marktes (Kassa, Kassier) bestimmt den Zeitraum, über den Auswertungen (Finanzberichte, Finanzprotokolle, Umsatzberichte) durchgeführt werden können. Der Tagesabschluss wird aus dem Kassenprogramm aufgerufen.
Vorgang beim Abschluss
Beim Abschluss wird in die Tabelle "Tagesabschlussprotokoll" (DRESJOUR) der Zeitpunkt des Abschlusses sowie die Zeitspanne der abgeschlossenen Periode eingetragen.

Tagesabschlussprotokoll
Das Tagesabschlussprotokoll enthält somit pro durchgeführtem Tagesabschluss folgende Informationen:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Der Tag, für den dieser Bericht gilt |
| MarktCode | Code des Marktes |
| Z-Zähler | Eindeutige Z-Nummer für diesen Bericht |
| Von | Beginnzeitpunkt des Berichts |
| Bis | Endzeitpunkt des Berichtes |
| Erstellt am | Ausführungszeitpunkt des Berichtes |
| Erstellt von | Benutzer, der den Abschluss durchgeführt hat |